| № п/п | Образовательная программа магистратуры | Наименование вступительного испытания | Приоритетность | Минимальные/Максимальные баллы | |
|
Направление подготовки 07.04.01 Архитектура |
|||||
| 1. | Архитектурное проектирование и реконструкция зданий | Творческое испытание (портфолио) | 1 | 40/100 | |
| Творческое испытание (собеседование) | 2 | 40/100 | |||
| Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство | |||||
| 2. | Проектирование городских общественных пространств | Творческое испытание (портфолио) | 1 | 40/100 | |
| Творческое испытание (собеседование) | 2 | 40/100 | |||
| Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | |||||
| 3. | Развитие креативных проектов | Творческое испытание (портфолио) | 1 | 60/100 | |
| Творческое испытание (собеседование) | 2 | 60/100 | |||
| На бюджетной основе | На платной основе | ||||||||
| Творческое испытание (портфолио и собеседование) |
Творческое испытание (портфолио и собеседование) |
| На бюджетной основе | На платной основе | ||||||||
| В 2025 году прием на бюджетные места не ведется |
Творческое испытание (портфолио и собеседование) |