Знак "-" означает, что образовательная организация не ведет прием (перевод) на указанные места | ||||||||||
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||||
за счет бюджетных ассигнирований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||
1. |
07.03.01 |
Архитектура |
Архитектура и градостроительство | очная | 1 |
- |
- |
- |
25 | |
очная | 2 |
- |
- |
- |
|
|||||
очная | 3 |
- |
- |
- |
|
|||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 5 | - |
- |
- |
- | |||||
2. |
53.03.06 |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
Компьютерная музыка и аранжировка | очная | 1 |
- |
- |
- |
35 | |
очная | 2 |
- |
- |
- |
- | |||||
очная | 3 | - |
- |
- |
- | |||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
42.03.05 |
Медиакоммуникации |
Кинопроизводство Анимация Создание игр |
очная | 1 | - |
- |
- |
75 | |
3. | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Кинопроизводство (ФГОС ВО 3++) | очная | 2 |
- |
- |
- |
|
|
очная | 3 |
- |
- |
- | ||||||
очная | 4 |
- |
- |
- | - | |||||
4. | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Анимация (ФГОС ВО 3++) | очная | 2 |
- |
- |
- | ||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
5. | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Создание игр (ФГОС ВО 3++) | очная | 2 |
- |
- |
- | ||
очная | 3 |
- |
- |
- | ||||||
очная | 4 |
- |
- |
- | - | |||||
6. | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Бренд-менеджмент и маркетинг в креативных индустриях |
очная |
1 | - |
- |
- |
20 | |
очная |
2 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
54.03.01 |
Дизайн |
Графический дизайн Дизайн одежды и текстиля Иллюстрация Предментный дизайн Современное искусство Дизайн и архитектура интерьер |
очная | 1 |
- |
- |
- |
135 | ||
7. | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | очная | 2 |
- |
- |
- |
|
|
очная | 3 |
- |
- |
- | ||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
8. | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн одежды и текстиля | очная | 2 |
- |
- |
- | ||
очная | 3 |
- |
- |
- | ||||||
очная | 4 |
- |
- |
- | ||||||
9. | 54.03.01 | Дизайн | Иллюстрация | очная | 2 |
- |
- |
- |
||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
10. | 54.03.01 | Дизайн | Предметный дизайн | очная | 2 |
- |
- |
- | ||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
11. | 54.03.01 | Дизайн | Современное искусство | очная | 2 |
- |
- |
- | ||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
12. . | 54.03.01 |
Дизайн |
Дизайн и архитектура интерьера |
очная | 2 |
- |
- |
- |
||
очная | 3 |
- |
- |
- |
||||||
очная | 4 |
- |
- |
- |
||||||
13. | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в креативных индустриях | очная | 1 |
- |
- |
- | 20 | |
очная | 2 |
- |
- |
- |
||||||
очная |
3 |
- |
- |
- |
- |
|||||
очная |
4 |
- |
- |
- |
|
|||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||
1. | 07.04.01 | Архитектура | Проектирование зданий и городских общественных пространств | очная | 1 |
- |
- |
- |
- |
22 |
очная | 2 |
- |
- |
- |
- |